|
Campeonato ALMA ( YCO ) 22-10-05 |
||||||
| Timonel | Posición | club | YCO 1° | YCO 2° | Total | |
| 1 | Héctor Longarela | M | YCO | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Jose Asad | M | YCO | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Mario Fratta | A | CNSE | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Carlos Palombo | A | CNSe | 6 | 6 | 12 |
| 5 | Javier Rodriguez Gil | A | YCO | 8 | 5 | 13 |
| 6 | Carlos Ranfl | M | YCE | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Tito Siena | M | CNSI | 7 | 7 | 14 |
| 8 | Alberto Larrea | GM | CUBA | 1 | 15 | 16 |
| 9 | Juan Tucat | A | CPNLB | 16 | 3 | 19 |
| 10 | Alejo Acosta | M | YCO | 10 | 16 | 26 |
| 11 | Hugo Longarela | M | YCO | 16 | 16 | 32 |
| 12 | Rodolfo Braña | GM | CNSE | 16 | 16 | 32 |
| 13 | Alejandro Benarós | A | CPNLB | 16 | 16 | 32 |
| 14 | Guillermo Soares | A | CPNLB | 16 | 16 | 32 |
| 15 | Jaime Bejarano | M | YCO | 16 | 16 | 32 |
|
Laser Radial |
||||||
| Timonel | Posición | club | YCO 1° | YCO 2° | Total | |
| 1 | Martín Propato | A | YCO | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Alberto Nago | GM | YCR | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Jorge Smolar | M | CNSe | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Eduardo Paganini | M | CPNLB | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Marinelli, José Luis | A | CPNLB | 8 | 4 | 12 |
| 6 | Jaime Bejarano | M | CPNLB | 4 | 13 | 17 |
| 7 | Juan Carlos Soneyra | GM | CGLNM | 6 | 13 | 19 |
| 8 | Cecilia Carecchio | 1°F | YCO | 13 | 6 | 19 |
| 9 | Feijoo Eduardo | M | CPNLB | 7 | 13 | 20 |
| 10 | Adolfo Gracia | M | YCO | 13 | 13 | 26 |
| 11 | Sergio Bollorino | A | CGLNM | 13 | 13 | 26 |
| 12 | Ricardo Maisterra | A | CUBA | 13 | 13 | 26 |