Regata del Club de Pesca y Náutica Las Barrancas 12 Mar 06 
                 
Aparejo Standard - Clasificación General
Puesto Apellido Nombres Categoría Clase Club Vela Reg 1 Reg 2 Total
1 Palombo Carlos Master Std. CNSE 173910 3 1 4
2 Longarella Hugo Master Std. YCO 145837 1 6 7
3 Longarella_ Hector Master Std. YCO 168832 6 2 8
4 Asad_ José Alberto " Piru " Master Std. YCO 167215 5 3 8
5 Larrea Alberto G. Master Std. CUBA 145840 4 4 8
6 Vieites Guillermo Esteban Ap. Master Std. CNZ 163277 2 8 10
7 Ranftl Carlos Master Std. CPNLB 1111 8 5 13
8 Ferraro Miguel Angel Ap. Master Std. YCO 170305 9 7 16
9 Palombo Walter Ap. Master Std. CNSE 155729 7 12 19
10 Siena Tito Master Std. CNSI 159991 13 10 23
11 Ferreyra Martín Master Std. CNSI 176955 10 13 23
12 Brands Ricardo Master Std.   184274 15 9 24
13 Cordoba Marcelo Ap. Master Std. YCO 4028 15 11 26
14 Asad Fernando Master Std. YCO 117 11 17 28
15 Díaz Alejandro  Ap. Master Std. YCO 164131 12 19 31
16 Cura Claudio Master Std. CPNLB 184272 17 14 31
17 Soncin Daniel Ap. Master Std. CNV 170304 18 16 34
18 Tucat Juan Jose Ap. Master Std. CPNLB 146840 20 15 35
19 Braña Rodolfo Alfredo G. Master Std. CNSE 178168 14 23 37
20 Bejarano Jaime Ap. Master Std. CPNLB 2111 19 21 40
21 Benaros Alejandro  Master Std. CPNLB 961 21 20 41
22 Morgenstern Marcelo Luis G. Master Std. CVB 154376 24 18 42
23 Sanchez Pablo Master Std.   171393 22 22 44
24 Szycula Roberto Master Std. CPNLB S/N 23 24 47
25 Sanchez Cristian Ap. Master Std.   164029 26 25 51
26 Rivolta Daniel Ap. Master Std. CPNLB s/n 25 26 51
27 Gatti Juan Master Std. CNAz 164142 27 DNS 56
28 Hertz Adrian Ap. Master Std. CPNLB 170279 DNS DNS 58
                 
Aparejo Standard - Clasificación por Categorías
Puesto Apellido Nombres Categoría Clase Club Vela Reg 1 Reg 2 Total
1 Vieites Guillermo Esteban Ap. Master Std. CNZ 163277 2 8 10
2 Ferraro Miguel Angel Ap. Master Std. YCO 170305 9 7 16
3 Palombo Walter Ap. Master Std. CNSE 155729 7 12 19
4 Cordoba Marcelo Ap. Master Std. YCO 4028 15 11 26
5 Díaz Alejandro  Ap. Master Std. YCO 164131 12 19 31
6 Soncin Daniel Ap. Master Std. CNV 170304 18 16 34
7 Tucat Juan Jose Ap. Master Std. CPNLB 146840 20 15 35
8 Bejarano Jaime Ap. Master Std. CPNLB 2111 19 21 40
9 Sanchez Cristian Ap. Master Std.   164029 26 25 51
10 Rivolta Daniel