COPA ARMADA ARGENTINA 2007 - 29 de ABRIL - C.U.B.A.
CLASE A.L.M.A.
RESULTADOS CATEGORIA STANDARD
| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Tot |
| 1 | 145837 | Hugo Longarella | YCO | Master | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 159975 | Carlos Castrillo | YCO | App. | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 171392 | Héctor Longarella | YCO | Master | 1 | 6 | 7 |
| 4 | 173910 | Carlos Palombo | CNSE | Master | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 163277 | Guillermo E. Vieites | YCO | App. | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 173916 | Juan Carlos Abarza | YCO | App. | 10 | 2 | 12 |
| 7 | 145840 | Alberto Larrea | CUBA | Gran Master | 8 | 7 | 15 |
| 8 | 153235 | Javier Rodríguez Gil | YCO | App. | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 170286 | Pablo Scagnetti | CPNLB | App. | 5 | 12 | 17 |
| 10 | 152001 | José Alberto Asad | YCO | Master | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 168616 | Héctor Bentorino | CNJ | Master | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 184274 | Edy Branz | YCO | Master | 14 | 9 | 23 |
| 13 | 179350 | Ricardo Reyes Anderson | YCO | Master | 13 | 14 | 27 |
| 14 | 184272 | Claudio Cura | CPNLB | Master | 11 | 19 | 30 |
| 15 | 1111 | Carlos Ranftl | CPNLB | Master | 16 | 15 | 31 |
| 16 | 167205 | Tito Siena | CNSI | Master | 19 | 13 | 32 |
| 17 | 188740 | Juan Jorge Tucat | CPNLB | App. | 15 | 20 | 35 |
| 18 | 71392 | Javier Botto | CUBA | App. | 18 | 18 | 36 |
| 19 | 136968 | Juan Antonio Guerrico | CNJ | App. | 21 | 16 | 37 |
| 20 | 128046 | Diego Rodrigué | CUBA | Master | 17 | 23 | 40 |
| 21 | 102404 | Roberto Szycula | CPNLB | Master | 20 | 21 | 41 |
| 22 | 1511 | Alejandro Benarós | CPNLB | Master | 23 | 22 | 45 |
| 23 | 169442 | Francisco Castex | CUBA | App. | 29\DNS | 17 | 46 |
| 24 | 164142 | Juan Gatti | CNAz | Gran Master | 22 | 24 | 46 |
| 25 | 169461 | Agustín Otaegui | CNJ | App. | 24 | 29\DNS | 53 |
| 26 | 155629 | Walter Palombo | CNSE | App. | 29\DNS | 29\DNS | 58T |
| 27 | 178168 | Rodolfo Braña | CNSE | Gran Master | 29\DNS | 29\DNS | 58T |
| 28 | 176954 | Ignacio Almarza | CHILE | Master | 29\DNS | 29\DNS | 58T |
RESULTADOS CATEGORIA RADIAL
| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Tot |
| 1 | 167207 | Sergio Bollorino | YCCN | App. | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 168633 | Hernán Mieres | CNSI | Gran Master | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 178183 | Alberto Jorge Nago | YCR | Gran Master | 5 | 2 | 7 |
| 4 | 164024 | Martín Agnoletti | YCA | App. | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 165845 | José Luis Marinelli | CPNLB | Master | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 187258 | Ramón V. Fernández | GASAV | App. | 7 | 5 | 12 |
| 7 | 12 | Paola Di Giorgio | CPNLB | 6 | 12 | 18 | |
| 8 | 128568 | Fernando Asad | YCO |