Resultados Regata A.L.M.A. del 13 de mayo de 2007 en el CNSE
Categoría Laser Standard
| Apellido | Nombres | Categoría | Vela | 1ra regata | 2 regata | Total | |
| 1 | Roger | Ian | App. Master | 164046 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Palombo | Carlos | Master | 173910 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | Longarella | Hugo | Master | 145837 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Longarella | Hector | Master | 171392 | 1 | 9 | 10 |
| 5 | Asad | José Alberto " Piru " | Master | 152001 | 3 | 8 | 11 |
| 6 | Abarza | Juan Carlos | App. Master | 173916 | 4 | 11 | 15 |
| 7 | Castrillo | Carlos | App. Master | 159975 | 13 | 5 | 18 |
| 8 | Vieites | Guillermo Esteban | App. Master | 163277 | 8 | 10 | 18 |
| 9 | Branz | Edy | Master | 184274 | 9 | 12 | 21 |
| 10 | Gil | Javier | App. Master | 153235 | 6 | 15 | 21 |
| 11 | Bentorino | Héctor | Master | 168616 | 11 | 13 | 24 |
| 12 | Larrea | Alberto | Grand Master | 145840 | 18 | 7 | 25 |
| 13 | Ranfl | Carlos | Master | SN | 10 | 18 | 28 |
| 14 | Tucat | Juan Jorge | App. Master | 188740 | 15 | 14 | 29 |
| 15 | NN | 168888 | DNS (27) | 3 | 30 | ||
| 16 | Scagnetti | Pablo | App. Master | 170286 | 14 | 16 | 30 |
| 17 | Palombo | Walter | App. Master | 155729 | DSQ (28) | 6 | 34 |
| 18 | Siena | Tito | Master | 167205 | 16 | 19 | 35 |
| 19 | Cura | Claudio | Master | 184272 | 17 | 20 | 37 |
| 20 | Szycula | Roberto | Master | 102404 | 20 | 21 | 41 |
| 21 | Gatti | Juan | Master | 164142 | 21 | 22 | 43 |
| 22 | Botto | Javier | App. Master | 71392 | DNS (27) | 17 | 44 |
| 23 | Benaros | Alejandro "Catalán" | Master | 1511 | 19 | DNF (26) | 45 |
| 24 | Rodrigue | Diego | Master | 128046 | DNC (28) | DNC (28) | 56 |
| 25 | Almarza | Ignacio | Master | DNC (28) | DNC (28) | 56 |
Resultados Regata A.L.M.A. del 13 de mayo de 2007 en el CNSE
Categoría Laser Radial
| Apellido | Nombres | Categoría | Vela | 1ra regata | 2 regata | Total | |
| 1 | Barbero | Sebastián | App. Master | 153448 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Marinellli | Jose | Master | 165845 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Reyes | Ricardo | Master | 174051 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Propato | Martín | App. Master | 168623 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Soneyra | Juan Carlos | Great G. Master | 159981 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Pagannini | Eduardo | Master | 119905 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Gracia | Quique | Master | 164124 | 10 | 7 | 17 |
| 8 | Verdier | Daniel | Master | 164100 | 9 | 11 | 20 |
| 9 | Fernandez | Ramon Virgilio | App. Master | 187258 | 11 | 10 | 21 |
| 10 | Maisterrena | Ricardo | Master | 170278 | 7 | 16 | 23 |
| 11 | Nago | Gran Master | 161406 | DNF (25) | 4 | 29 | |
| 12 | Asad | Fernando | Master | 128568 | 12 | 17 | 29 |
| 13 | Ferreyra | Martin | Master | 1 | DNF (25) | 6 | 31 |
| 14 | Benvenuto | 168636 | 8 | DNF (25) | 33 | ||
| 15 | Pineyrua | Gerardo | Master | 187261 | DNF (25) | 12 | 37 |
| 16 | Di Giorgio | Paola | App. Master | 12 | DNF (25) | 13 | 38 |
| 17 | Imhoff |