RESULTADOS > Regata A.L.M.A. del 1º de abril de 2007 - Categoría Standard
| Apellido | Nombres | Categoría | Clase | Club | Vela | 1ra Regata | 2da Regata | Total | |
| 1 | Rodger | Ian | App. Master | Standard | CUBA | 164046 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Asad | José Alberto " Piru " | Master | Standard | YCO | 152001 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Longarella | Hector | Master | Standard | YCO | 168832 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Longarella | Hugo | Master | Standard | YCO | 145837 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Palombo | Carlos | Master | Standard | CNSE | 173910 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Castrillo | Carlos | App. Master | Standard | YCA | 159975 | 12 | 1 | 13 |
| 7 | Branz | Edy | Master | Standard | YCO | 184274 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | Palombo | Walter | App. Master | Standard | CNSE | 155729 | 8 | 9 | 17 |
| 9 | Larrea | Alberto | Grand Master | Standard | CPNLB | 145840 | 6 | 11 | 17 |
| 10 | Vieites | Guillermo Esteban | App. Master | Standard | CNZ | 163277 | 9 | 8 | 17 |
| 11 | Tucat | Juan Jorge | App. Master | Standard | CPNLB | 146840 | 10 | 10 | 20 |
| 12 | Guerrico | Juan Antonio | App. Master | Standard | Lincloln | 136968 | 14 | 12 | 26 |
| 13 | Ranfl | Carlos | Master | Standard | s/c | s/N° | 11 | 16 | 27 |
| 14 | Siena | Tito | Master | Standard | CNSI | 167205 | 15 | 14 | 29 |
| 15 | Scagnetti | Pablo | App. Master | Standard | CPNLB | 170286 | 13 | 17 | 30 |
| 16 | Benaros | Alejandro "Catalán" | Master | Standard | CPNLB | 1511 | 17 | 18 | 35 |
| 17 | Castex | Francisco | App Master | Standard | CUBA | 169442 | 16 | 19 | 35 |
| 18 | Szycula | Roberto | Master | Standard | CPNLB | 102404 | 18 | 20 | 38 |
| 19 | Botto | Javier | App. Master | Standard | CUBA | 71392 | 31 | 13 | 44 |
| 20 | Cura | Claudio | Master | Standard | CPNLB | 184272 | 31 | 15 | 46 |
| 21 | Gatti | Juan | Grand Master | Standard | CNAz | 164142 | 19 | 31 | 50 |
| 22 | Fratta | Mario Gustavo | App. Master | Standard | CNSE | 169462 | 31 | 31 | 62 |
| 23 | Jaureguiberry | Rodolfo Fermin | App. Master | Standard | CPNLB | 111122 | 31 | 31 | 62 |
| 24 | Lopez Saavedra | Hernán | App. Master | Standard | CPNLB | 152111 | 31 | 31 | 62 |
| 25 | Otaegui | Agustín | App. Master | Standard | Junin | 169461 | 31 | 31 | 62 |
| 26 | Rodriguez Gil | Javier | App. Master | Standard | YCO | 153235 | 31 | 31 | 62 |
| 27 | Soncin | Daniel | App. Master | Standard | CNV | 170304 | 31 | 31 | 62 |
| 28 | Braña | Rodolfo Alfredo | Grand Master | Standard | CNSE | 178168 | 31 | 31 | 62 |
| 29 | Bentorino | Hector | Master | Standard | Junin | 31 | 31 | 62 | |
| 30 | Iacopetti | Alejandro | Master | Standard | 31 | 31 | 62 |
RESULTADOS > Regata A.L.M.A. del 1º de abril de 2007 - Categoría Radial