Regata CNSE - Laser Standard - ALMA
| Timonel | Posición | club | Total | CNSE 1° | CNSE 2° | |
| 1 | Héctor Longarela | 1° M | YCO | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Alberto Larrea | 1°GM | CUBA | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Jose Asad | M | YCO | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Hugo Longarela | M | YCO | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Mario Fratta | 1° A | CNSE | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Javier Rodriguez Gil | A | YCO | 18 | 7 | 11 |
| 7 | Carlos Ranfl | M | YCE | 21 | 11 | 10 |
| 8 | Marcelo Morgenstern | GM | CVB | 23 | 16 | 7 |
| 9 | Walter Palombo | A | CNSE | 24 | 12 | 12 |
| 10 | Tito Siena | M | CNSI | 28 | 15 | 13 |
| 11 | Gonzalo Campero | A | YCA | 29 | 1 | 28 |
| 12 | Rodolfo Braña | GM | CNSE | 33 | 19 | 14 |
| 13 | Carlos Palombo | A | CNSe | 36 | 8 | 28 |
| 14 | Alejandro Benarós | A | CPNLB | 38 | 22 | 16 |
| 15 | Eduardo Paganini | A | CPNLB | 40 | 21 | 19 |
| 16 | Alejandro Díaz | A | CNAz | 43 | 28 | 15 |
| 17 | Eduardo Feijoo | M | CPNLB | 48 | 20 | 28 |
Regata CNSE - Laser Radial - ALMA
| Timonel | Posición | club | Puntos | CNSE 1° | CNSE 2° | |
| 1 | Martín Propato | 1°A | YCO | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Alberto Nago | 1°GM | YCR | 22 | 14 | 8 |
| 3 | Jorge Smolar | 1°M | CNSe | 22 | 13 | 9 |
| 4 | Juan Carlos Soneyra | GM | CGLNM | 34 | 17 | 17 |
| 5 | Jorge Kagel | GM | CUBA | 36 | 18 | 18 |
| 6 | Cecilia Carecchio | 1°F | YCO | 41 | 24 | 17 |
| 7 | Adolfo Gracia | M | YCO | 51 | 23 | 28 |