REGATA A.L.M.A. 13 de noviembre de 2005 - C.N.S.I.
Resultados Laser Standard
| Timonel | club | CNSI 1° | CNSI 2° | TOTAL | |
| 1 | Héctor Longarela | YCO | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Jose Asad | YCO | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Alberto Larrea | CUBA | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Hugo Longarela | YCO | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Carlos Palombo | CNSe | 6 | 5 | 11 |
| 6 | Adalberto Ujvary | CN | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Mario Fratta | CNSE | 7 | 7 | 14 |
| 8 | Tito Siena | CNSI | 8 | 9 | 17 |
| 9 | Javier Rodriguez Gil | YCO | 11 | 8 | 19 |
| 10 | Marcelo Córdoba | YCO | 9 | 10 | 19 |
| 11 | Carlos Ranfl | YCE | 10 | 11 | 21 |
| 12 | Alejandro Díaz | CNAz | 12 | 12 | 24 |
| 13 | Daniel Soncin | CNV | 13 | 14 | 27 |
| 14 | Cura, Claudio | CPNLB | 15 | 13 | 28 |
| 15 | Juan Posse | SNV | 14 | 19 | 33 |
| 16 | Juan Tucat | CPNLB | 19 | 19 | 38 |
| 17 | Guillermo Soares | CPNLB | 19 | 19 | 38 |
| 18 | Guillermo Gómez | CPNLB | 19 | 19 | 38 |
Resultados laser Radial
| Timonel | club | CNSI 1° | CNSI 2° | TOTAL | |
| 1 | Martín Propato | YCO | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Alberto Nago | YCR | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jorge Smolar | CNSe | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Eduardo Paganini | CPNLB | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Reyes Ricardo | YCO | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Rodolfo Braña | CNSe | 5 | 9 | 14 |
| 7 | Juan Carlos Soneyra | CGLNM | 7 | 7 | 14 |
| 8 | Marinelli, José Luis | CPNLB | 9 | 6 | 15 |
| 9 | Adolfo Gracia | YCO | 10 | 8 | 18 |
| 10 | Feijoo Eduardo | CPNLB | 11 | 11 | 22 |
| 11 | Ricardo Maisterra | CUBA | 13 | 10 | 23 |
| 12 | Jorge Kagel | CUBA | 8 | 15 | 23 |
| 13 | Cecilia Carecchio | YCO | 12 | 12 | 24 |
| 14 | Bulacio, Jorge | CPNLB | 15 | 15 | 30 |