CAMPEONATO ALMA - CLUB NAUTICO SUDESTE
26-3-06
Standard
| Timonel | Categoría | Número | Aparejo | Regata 1 | Regata 2 | Total Pts | Puesto |
| Propato,Martín | Aprendiz | 168623 | Estándar | 1 | 1 | 2 | 1º |
| Longarela,Héctor | Master | 168832 | Estándar | 2 | 5 | 7 | 2º |
| Rodriguez Gil, Javier | Aprendiz | 153235 | Estándar | 3 | 7 | 10 | 3º |
| Abarza.Juan | Aprendiz | 164136 | Estándar | 5 | 6 | 11 | 4º |
| Asad, Piru | Master | 152001 | Estándar | 9 | 3 | 12 | 5º |
| Longarela,Hugo | Master | 145837 | Estándar | 8 | 4 | 12 | 6º |
| Fratta, Mario | Aprendiz | 169462 | Estándar | 11 | 2 | 13 | 7º |
| Larrea,Alberto | GranMaster | 145840 | Estándar | 4 | 11 | 15 | 8º |
| Palombo,Carlos | Master | 173910 | Estándar | 6 | 9 | 15 | 9º |
| Palombo,Tutti | Aprendiz | 155729 | Estándar | 7 | 8 | 15 | 10º |
| Vieites,Guillermo | Aprendiz | 163277 | Estándar | 10 | 10 | 20 | 11º |
| Siena Tito | Master | 145819 | Estándar | 17 | 12 | 29 | 12º |
| Miguel,Ferraro | NN | 170305 | Estándar | 12 | 18 | 30 | 13º |
| Cura, Claudio | Master | 184272 | Estándar | 14 | 16 | 30 | 14º |
| Ranftl,Carlos | Master | 111111 | Estándar | 15 | 15 | 30 | 15º |
| Llorens, Alberto | GranMaster | 145844 | Estándar | 18 | 13 | 31 | 16º |
| Scagnetti,Pablo | Aprendiz | 169451 | Estándar | 16 | 20 | 36 | 17º |
| Juanjo Tucat | Aprendiz | 158602 | Estándar | 19 | 17 | 36 | 18º |
| Durante | Aprendiz | 146840 | Estándar | 13 | 25 | 38 | 19º |
| Edy Brand | Master | SN | Estándar | 25 | 14 | 39 | 20º |
| Szkycula | Master | SN | Estándar | 22 | 19 | 41 | 21º |
| Benarós, Alejandro | Master | 961 | Estándar | 20 | 22 | 42 | 22º |
| Sanchez Saizar,Paul | Aprendiz | 171393 | Estándar | 21 | 21 | 42 | 23º |
Radial
| Timonel | Categoría | Número | Aparejo | Regata 1 | Regata 2 | Total Pts | Puesto |
| Carechio,Cecilia | Femenino | 168626 | Radial | 1 | 1 | 2 | 1º |
| Bollorino Sergio | Aprendiz | 167207 | Radial | 1 | 1 | 2 | 1º |
| Uriarte, Fabian | Aprendiz | 164100 | Radial | 2 | 3 | 5 | 2º |
| Nago, Alberto | GranMaster | 161406 | Radial | 3 | 4 | 7 | 3º |
| Marinelli,José | Master | 15485 | Radial | 7 | 2 | 9 | 4º |
| Smolar,Jorge | Master | 164031 | Radial | 5 | 6 | 11 | 5º |
| Soneyra, John | GranMaster | 159981 | Radial | 8 | 5 | 13 | 6º |
| Mieres Hernán | Master | 164024 | Radial | 6 | 7 | 13 | 7º |
| Anderson,Ricardo | Master | 174051 | Radial | 4 | 10 | 14 | 8º |
| Paganinni,Horacio | Master | 119905 | Radial | 9 | 9 | 18 | 9º |
| Gracia,Quique | Master | 164124 | Radial | 12 | 8 | 20 | 10º |
| Braña, Rodolfo | GranMaster | 178168 | Radial | 10 | 12 | 22 | 11º |
| Imhoff,Mariano | Master | 173900 | Radial | 11 | 11 | 22 | 12º |
| NN | Master | 36 | Radial | 13 | 13 | 26 | 13º |
| Feijoo, Eduardo | master | 169461 | Radial | 15 | 14 | 29 | 14º |
| Maisterrena,Ricardo | Master | 167812 | Radial | 14 | 15 | 29 | 15º |