RESULTADOS CAMPEONATO FEIJOO 2008

  puesto Nombre Vela Categoria R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total
CAMPEONATO FIN DE AÑO 1 Cervantes, Jeronimo MEX 14 Radial - Junior 1 1 1 1     4
2 Riquelme Antonetti, Franco 188758 Radial - Junior 3 3 4 4     14
3 Tammisto, Nina 172979 Radial - Junior F 5 4 3 3     15
                     
1 Brokman, Erik 172980 Radial - Senior 2 2 2 2     8
2 Sarrelangue, Martin 976 Radial - Senior 4 5 5 6     20
                     
1 Tonietti, Federico 182338 Standard - Senior 5 1 1 1     8
2 Fernandez Sosa, Alejo R 182718 Standard - Senior 1 2 2 5     10
3 Jochoian, Leonardo Martin 179353 Standard - Senior 2 3 3 2     10
4 Betbeze Gimenez, Nahuel 192114 Standard - Senior 3 4 4 3     14
                       
CAMPEONATO A.L.M.A. 1 NICOLAS CUBRIA 163226 Radial - Appr.Master 3 3 3 3     12
2 Barbero, Sebastian 1 Radial - Appr.Master 13 5 1 5     24
3 Castex, Francisco 182692 Radial - Appr.Master 17 7 15 9     48
4 Mantero, Florencia 153448 Radial - Appr.Master F 15 16 12 18     61
5 Soares Netto, Guillermo 140069 Radial - Appr.Master 23 20 20 19     82
6 Di Giorgio, Paola 128568 Radial - Appr.Master F 21 18 23 29     91
7 Tucat, Juan 173896 Radial - Appr.Master 22 28 22 22     94
8 Fernandez, Ramon Virgilio 187258 Radial - Appr.Master 24 26 24 24     98
9 Actis, Rosana 4,7 - Appr.Master F 33 33 33 33     132
                     
1 Ferreyra, Martin 176955 Radial - Master 4 1 10 4     19
2 Marinelli, José Luis 165845 Radial - Master 7 6 4 2     19
3 Propato, Martin 182314 Radial - Master 1 13 7 6     27
4 URIARTE, FABIAN  169464 Radial - Master 8 11 2 7     28
5 Ronnau, Eduardo 169436 Radial - Master 14 4 9 8     35
6 Palombo, Carlos 173910 Radial - Master 5 2 33 1     41
7 Gracia, Quique 164124 Radial - Master 12 10 5 16     43
8 Reyes Anderson, Ricardo 174051 Radial - Master 11 15 8 13     47
9 Rico, Eduardo 192121 Radial - Master 2 12 33 12     59
10 Paganini, Eduardo Horacio 119905 Radial - Master 10 9 14 28     61
11 Solari, Ambrosio 164132 Radial - Master 9 22 13 20     64
12 Verdier Daniel 164100 Radial - Master 19 17 18 11     65
13 ASAD, FERNANDO 128568 Radial - Master 18 14 17 17     66
14 BENVENUTO, CESAR CLAUDIO 164099 Radial - Master 20 23 21 14     78
15 Maisterrena, Ricardo 169439 Radial - Master 26 25 16 23     90
16 Sztern, Jorge 9436 Radial - Master 33 30 19 21     103
17 Branz, Paty 165027 4,7 - Master F 29 27 25 27     108
18 Verdier Liliana 3 4,7 - Master F 28 29 28 30     115
19 Tolosa, Abel 6 Radial - Master 33 33 33 33     132
                     
1 nago, ALBERTO JORGE  178183 Radial - Gr.Master 6 8 6 10     30
2 Igoa, Alfredo 188742 Radial - Gr.Master 25 21 26 26     98
3 Alemany Palles, Jaime 164125 Radial - Gr.Master 27 24 27 25     103
                     
1 Soneyra, Juan Carlos 159981 Radial - G.Gr.Master 16 19 11 15     61
                     
1 Marano, Javier Hernan 178182 Standard - Appr.Master 1 8 3 7     19
2 ABARZA, JUAN CARLOS 188689 Standard - Appr.Master 10 5 6 6     27
3 Vieites, Guillermo Esteban 188750 Standard - Appr.Master 5 4 9 10     28
4 Scagnetti, Pablo  192167 Standard - Appr.Master 8 7 8 13     36
5 Gonzalo Pellejero  168668 Standard - Appr.Master 11 10 10 9     40
6 Palombo, Walter 155729 Standard - Appr.Master 6 9 21 5     41
7 Lopez, Marcelo 8181 Standard - Appr.Master 18 18 15 17     68
8 Maggi, Juan Claudio 160157 Standard - Appr.Master 17 19 17 16     69
9 DE LA VEGA, CARLOS MARIA 153009 Standard - Appr.Master 13 15 21 21     70
                     
1 Cloos, Alejandro 150956 Standard - Master 3 1 1 1     6
2 Longarela, Hector 171392 Standard - Master 2 2 2 2     8
3 Branz, Edy 184274 Standard - Master 7 3 5 8     23
4 Longarela, Hugo 184290 Standard - Master 4 11 4 4     23
5 Asad, Jose Alberto (Piru) 152001 Standard - Master 9 6 11 3     29
6 Carosella, Juan Antonio 161168 Standard - Master 15 14 13 12     54
7 Benarós, Alejandro César 169451 Standard - Master 14 12 16 15     57
8 Szykula, Roberto 102404 Standard - Master 16 17 14 14     61
9 Arozamena, Gustavo 152111 Standard - Master 19 16 12 18     65
10 PEREYRA, CARLOS ALBERTO 15 Standard - Master 20 21 18 21     80
                       
  1 larrea, Alberto 145840 Standard - Gr.Master 12 13 7 11     43

 

puesto Nombre Vela Categoria R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total
1 Cervantes, Jeronimo MEX 14 Radial - Junior 1 1 1 1     4
2 Brokman, Erik 172980 Radial - Senior 2 2 2 2     8
3 Riquelme Antonetti, Franco 188758 Radial - Junior 3 3 4 4     14
4 Tammisto, Nina 172979 Radial - Junior F 5 4 3 3     15
5 Sarrelangue, Martin 976 Radial - Senior 4 5 5 6     20
                     
1 Tonietti, Federico 182338 Standard - Senior 5 1 1 1     8
2 Fernandez Sosa, Alejo R 182718 Standard - Senior 1 2 2 5     10
3 Jochoian, Leonardo Martin 179353 Standard - Senior 2 3 3 2     10
4 Betbeze Gimenez, Nahuel 192114 Standard - Senior 3 4 4 3     14
                     
1 NICOLAS CUBRIA 163226 Radial - Appr.Master 3 3 3 3     12
2 Ferreyra, Martin 176955 Radial - Master 4 1 10 4     19
3 Marinelli, José Luis 165845 Radial - Master 7 6 4 2     19
4 Barbero, Sebastian 1 Radial - Appr.Master 13 5 1 5     24
5 Propato, Martin 182314 Radial - Master 1 13 7 6     27
6 URIARTE, FABIAN  169464 Radial - Master 8 11 2 7     28
7 nago, ALBERTO JORGE  178183 Radial - Gr.Master 6 8 6 10     30
8 Ronnau, Eduardo 169436 Radial - Master 14 4 9 8     35
9 Palombo, Carlos 173910 Radial - Master 5 2 33 1     41
10 Gracia, Quique 164124 Radial - Master 12 10 5 16     43
11 Reyes Anderson, Ricardo 174051 Radial - Master 11 15 8 13     47
12 Castex, Francisco 182692 Radial - Appr.Master 17 7 15 9     48
13 Rico, Eduardo 192121 Radial - Master 2 12 33 12     59
14 Paganini, Eduardo Horacio 119905 Radial - Master 10 9 14 28     61
15 Soneyra, Juan Carlos 159981 Radial - G.Gr.Master 16 19 11 15     61
16 Mantero, Florencia 153448 Radial - Appr.Master F 15 16 12 18     61
17 Solari, Ambrosio 164132 Radial - Master 9 22 13 20     64
18 Verdier Daniel 164100 Radial - Master 19 17 18 11     65
19 ASAD, FERNANDO 128568 Radial - Master 18 14 17 17     66
20 BENVENUTO, CESAR CLAUDIO 164099 Radial - Master 20 23 21 14     78
21 Soares Netto, Guillermo 140069 Radial - Appr.Master 23 20 20 19     82
22 Maisterrena, Ricardo 169439 Radial - Master 26 25 16 23     90
23 Di Giorgio, Paola 128568 Radial - Appr.Master F 21 18 23 29     91
24 Tucat, Juan 173896 Radial - Appr.Master 22 28 22 22     94
25 Igoa, Alfredo 188742 Radial - Gr.Master 25 21 26 26     98
26 Fernandez, Ramon Virgilio 187258 Radial - Appr.Master 24 26 24 24     98
27 Sztern, Jorge 9436 Radial - Master 33 30 19 21     103
28 Alemany Palles, Jaime 164125 Radial - Gr.Master 27 24 27 25     103
29 Branz, Paty 165027 4,7 - Master F 29 27 25 27     108
30 Verdier Liliana 3 4,7 - Master F 28 29 28 30     115
31 Tolosa, Abel 6 Radial - Master 33 33 33 33     132
32 Actis, Rosana 4,7 - Appr.Master F 33 33 33 33     132
                     
1 Cloos, Alejandro 150956 Standard - Master 3 1 1 1     6
2 Longarela, Hector 171392 Standard - Master 2 2 2 2     8
3 Marano, Javier Hernan 178182 Standard - Appr.Master 1 8 3 7     19
4 Branz, Edy 184274 Standard - Master 7 3 5 8     23
5 Longarela, Hugo 184290 Standard - Master 4 11 4 4     23
6 ABARZA, JUAN CARLOS 188689 Standard - Appr.Master 10 5 6 6     27
7 Vieites, Guillermo Esteban 188750 Standard - Appr.Master 5 4 9 10     28
8 Asad, Jose Alberto (Piru) 152001 Standard - Master 9 6 11 3     29
9 Scagnetti, Pablo  192167 Standard - Appr.Master 8 7 8 13     36
10 Gonzalo Pellejero  168668 Standard - Appr.Master 11 10 10 9     40
11 Palombo, Walter 155729 Standard - Appr.Master 6 9 21 5     41
12 larrea, Alberto 145840 Standard - Gr.Master 12 13 7 11     43
13 Carosella, Juan Antonio 161168 Standard - Master 15 14 13 12     54
14 Benarós, Alejandro César 169451 Standard - Master 14 12 16 15     57
15 Szykula, Roberto 102404 Standard - Master 16 17 14 14     61
16 Arozamena, Gustavo 152111 Standard - Master 19 16 12 18     65
17 Lopez, Marcelo 8181 Standard - Appr.Master 18 18 15 17     68
18 Maggi, Juan Claudio 160157 Standard - Appr.Master 17 19 17 16     69
19 DE LA VEGA, CARLOS MARIA 153009 Standard - Appr.Master 13 15 21 21     70
20 PEREYRA, CARLOS ALBERTO 15 Standard - Master 20 21 18 21     80